| Specification | Details |
|---|---|
| Model | AUM6060 |
| X Axis Travel | ±6.5 mm (13 mm) |
| Y Axis Travel | ±6.5 mm (13 mm) |
| Z Axis Travel | 10 mm |
| Table Size | 60 × 60 mm (2.36 inch) |
| Moving Direction | X, Y, Z Axis |
| Load | 24.5 N (3 kgf) |
| Material | Aluminum Anodize |
| Min Scale | 0.01 mm |
| Accuracy | 0.03 mm |
| Parallelism | 0.03 mm |
| Net Weight | 0.75 kg |
Be the first to review “Aum AUM6060 60*60 mm” Cancel reply















Reviews
There are no reviews yet.